Intubaatioputki, silikonoitu PVC
Silikonoidut PVC-putket ovat riittävän jäykkiä intuboidessa, mutta materiaali pehmenee lämmetessään ja muovautuu hyvin ilmateiden anatomian mukaan.
Intubaatioputken molemmilla puolilla on 1 cm merkinnät, jotka helpottavat putken asettamista ja valvontaa käytön aikana. Putken kärjen yläpuolella oleva 2 cm:n osoitinmerkki auttaa putken kärjen sijoittamisessa äänihuuliin nähden.
Silikonoitu PVC, oral/nasal, kuffiton
| Tuotenumero | I.D. (mm)s | O.D. (mm) | pakkauskoko |
| 100111020 | 2,0 | 2,9 | 10 |
| 100111025 | 2,5 | 3,4 | 10 |
| 100111030 | 3,0 | 4,2 | 10 |
| 100111035 | 3,5 | 4,8 | 10 |
| 100111040 | 4,0 | 5,4 | 10 |
| 100111045 | 4,5 | 6,2 | 10 |
| 100111050 | 5,0 | 6,9 | 10 |
| 100111055 | 5,5 | 7,6 | 10 |
| 100111060 | 6,0 | 8,2 | 10 |
| 100111065 | 6,5 | 8,9 | 10 |
| 100111070 | 7,0 | 9,6 | 10 |
| 100111075 | 7,5 | 10,3 | 10 |
| 100111080 | 8,0 | 10,9 | 10 |
| 100111085 | 8,5 | 11,6 | 10 |
| 100111090 | 9,0 | 12,3 | 10 |
Silikonoitu PVC, oral/nasal, Murphy Eye, kuffiton
| Tuotenumero | I.D. (mm)s | O.D. (mm) | pakkauskoko |
| 100141025 | 2,5 | 3,4 | 10 |
| 100141030 | 3,0 | 4,2 | 10 |
| 100141035 | 3,5 | 4,8 | 10 |
| 100141040 | 4,0 | 5,5 | 10 |
| 100141045 | 4,5 | 6,2 | 10 |
| 100141050 | 5,0 | 6,9 | 10 |
| 100141055 | 5,5 | 7,6 | 10 |
| 100141060 | 6,0 | 8,2 | 10 |
| 100141065 | 6,5 | 8,9 | 10 |
| 100141070 | 7,0 | 9,6 | 10 |
| 100141075 | 7,5 | 10,3 | 10 |
Kysy lisää tästä tuotteesta
Puhelin +358 9 417 606 00
Sähköposti steripolar@steripolar.fi
"*" pakollinen kenttä